|
MKK |
legutóbbi 20 repülés (HG+PG): | |
| Tegnap Kovács Endre repülte a legnagyobbat: 148.67 km >> // az eddig feltöltött 24 repülésből | ||
|
MKK |
legutóbbi 20 repülés (HG+PG): | |
| Tegnap Kovács Endre repülte a legnagyobbat: 148.67 km >> // az eddig feltöltött 24 repülésből | ||
| Rendezés» | Ár | Beküldve | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | NOVA Phantom ernyő | 35000 | HUF | 2012/05/02 |
![]() | AirWave Mustang M (80-105kg) | 500 | EUR | 2012/03/23 |
![]() | Moyes Xtralite 147 | 0 | HUF | 2012/03/19 |
| Airborne Blit 146 | 0 | HUF | 2012/03/08 | |
![]() | Airborne Blit 137 | 0 | HUF | 2012/03/08 |
![]() | FB. beülő eladó | 30000 | HUF | 2011/11/24 |
![]() | Rogalló rendszerü mentőernyő eladó | 25000 | HUF | 2011/11/24 |
![]() | Ozone Octan eladó! | 75000 | HUF | 2011/11/24 |
![]() | Elado | 1050 | EUR | 2011/10/11 |
![]() | GARMIN eTREX Legend CX repülős GPS | 40000 | HUF | 2011/10/08 |
![]() | Black Devil Cors Air 172,5ccm alsókaros | 2099 | EUR | 2011/10/07 |
![]() | Hirth F33B Powerflin 3tollú légcsvarral | 2012 | EUR | 2011/10/06 |
![]() | Monster Hirth F33, négytollas légcsavarral, tandemkerettel | 3200 | EUR | 2011/10/06 |
![]() | Cors Air Black Devil 172,5ccm | 1999 | EUR | 2011/10/06 |
![]() | Ozone Octane | 399 | EUR | 2011/10/03 |
| Airea Revolution L | 319 | EUR | 2011/09/26 | |
| Ozone Vibe | 650 | EUR | 2011/09/26 |
|
kapcsolat |
impresszum
| archívum |
|
| Hová | H. | Mikor |
|---|---|---|
| Debrecen | csütörtök, 2014, május 1 - 12:00de |
| FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK |
| keresés |
Böngészés az archívumban>>
Az archívum-keresés hamarosan elérhető lesz.
| belépés |
| linkek |
| CÍMKÉK |
tovább »