Fedémes kupa 2013

Eredmények:

No Családnév, Keresztnév 1.kör 2.kör 3.kör 4.kör Result All Female
1 Jenes Győző 472 5 149 4 630 1
2 Szabó Péter Tandem 15 34 1000 3 1052 Tandem 1
3 Ónódy Miklós 120 376 257 331 1084 2
4 Szabó Péter 83 1000 73 0 1156 3
5 Zvada László 382 920 44 395 1741 4
6 Hartmann Dániel 824 1000 148 9 1981 5
7 Urbányi Anikó Tandem 1000 281 510 226 2017 Tandem 2
8 Büte János 300 210 585 964 2059 6
9 Matuska L. Tamás 1000 1000 439 110 2549 7
10 Hornyák Miklós 1000 275 292 1000 2567 8
11 Vincze Orsi 1000 584 113 1000 2697 9 Female 1
12 Juhász Gyula 1000 208 1000 513 2721 10
13 Bolyán Anikó 1000 1000 1000 0 3000 11 Female 2
14 Urbányi Anikó 1000 1000 1000 3 3003 12 Female 3
15 Nagy Erzsébet 893 1000 1000 203 3096 13 Female 4
16 Tamaskó Péter 1000 1000 420 1000 3420 14
17 Sebők László 1000 1000 1000 488 3488 15
18 Barkóczy Péter 1000 517 1000 1000 3517 16
19 Kovács Krisztián 947 627 1000 1000 3574 17
20 Juráskó Róbert 1000 791 802 1000 3593 18
21 Kiss István Tandem 1000 1000 604 1000 3604 19 Tandem 3
22 Kaszás Sándor Tandem 1000 1000 1000 608 3608 20 Tandem 4
23 Pala Ágnes 660 1000 1000 1000 3660 21 Female 5
24 Pichler Károly 720 1000 1000 1000 3720 22
25 Krajcsik Tamás 1000 935 1000 1000 3935 23
26 Konrád Gábor Tandem 987 1000 961 1000 3948 24 Tandem 5
27 Kiss Daniella 955 1000 1000 1000 3955 25
28 Steff István 1000 1000 1000 1000 4000 26
29 Szabó Károly 1000 1000 1000 1000 4000 26
30 Filó László 1000 1000 1000 1000 4000 26
31 Madarász Sándor 1000 1000 1000 1000 4000 26
32 Győri Tamás 1000 1000 1000 1000 4000 26

 

 

 

 

 

 

 

további képek: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.643463532360184&type=1